Οι Ευρωπαïκές χώρες, οι εθνικότητες και οι γλώσσες τους στα γαλλικά.
Οι χώρες είναι χωρισμένες ανάλογα με το γένος και τον αριθμό τους. (Να θυμίσουμε ότι θηλυκές είναι όσες τελειώνουν σε -e. Οι υπόλοιπες είναι αρσενικές ενώ κάποιες δεν έχουν γένος ή είναι στον πληθυντικό αριθμό.) Όπως θα δείτε στην παρακάτω λίστα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν παίρνουν και την κατάλληλη πρόθεση: en, au, aux).
Les Pays Féminins ♀: la, l’ | ||||
Il / elle habite en: |
Il est |
Elle est |
Il / Elle parle | |
| 1. | Albanie Αλβανία | Albanais | Albanaise | albanais |
| 2. | Allemagne Γερμανία | Allemand | Allemande | allemand |
| 3. | Andorre Ανδόρα | Andorran | Andorrane | catalan |
| 4. | Angleterre Αγγλία | Anglais | Anglaise | anglais |
| 5. | Arménie Αρμενία | Arménien | Arménienne | arménien |
| 6. | Autriche Αυστρία | Autrichien | Autrichienne | allemand |
| 8. | Belgique Βέλγιο | Belge | Belge | français, allemand, néerlandais |
| 9. | Biélorussie Λευκορωσία | Biélorusse | Biélorusse | biélorusse, russe |
| 10. | Bosnie-Herzégovine Βοσνία Ερζεγοβίνη | Bosniaque / Bosnien | Bosniaque / Bosnienne | serbo-croate |
| 11. | Bulgarie Βουλγαρία | Bulgare | Bulgare | bulgare |
| 12. | Croatie Κροατία | Croate | Croate | croate |
| 13. | Espagne Ισπανία | Espagnol | Espagnole | espagnol |
| 14. | Estonie Εσθονία | Estonien | Estonienne | estonien |
| 15. | Finlande Φινλανδία | Finlandais | Finlandaise | finnois |
| 16. | France Γαλλία | Français | Française | français |
| 17. | Géorgie Γεωργία | Géorgien | Géorgienne | géorgien |
| 18. | Grèce Ελλάδα | Grec | Grecque | grec |
| 19. | Hongrie Ουγγαρία | Hongrois | Hongroise | hongrois |
| 20. | Irlande Ιρλανδία | Irlandais | Irlandaise | irlandais, anglais |
| 21. | Italie Ιταλία | Italien | Italienne | italien |
| 22. | Lettonie Λετονία | Letton | Lettonne | letton |
| 23. | Lituanie Λιθουανία | Lituanien | Lituanienne | lituanien |
| 24. | Macédoine Φύρομ | Macédonien | Macédonienne | macédonien |
| 25. | Moldavie Μολδαβία | Moldave | Moldave | roumain |
| 26. | Norvège Νορβηγία | Norvégien | Norvégienne | norvégien |
| 27. | République tchèque Τσεχία | Tchèque | Tchèque | tchèque |
| 28. | Roumanie Ρουμανία | Roumain | Roumaine | roumain |
| 29. | Russie Ρωσία | Russe | Russe | russe |
| 30. | Serbie Σερβία | Serbe | Serbe | Serbe |
| 31. | Slovaquie Σλοβακία | Slovaque | Slovaque | slovaque |
| 32. | Slovénie Σλοβενία | Slovène | Slovène | slovène |
| 33. | Suède Σουηδία | Suédois | Suédoise | suédois |
| 34. | Suisse Ελβετία | Suisse | Suisse | allemand |
| 35. | Turquie Τουρκία | Turc | Turque | turc |
| 36. | Ukraine Ουκρανία | Ukrainien | Ukrainienne | ukrainien |
Les Pays Masculins ♂: le, l’ | ||||
Il / elle habite en: |
Il est |
Elle est |
Il / Elle parle | |
| 37. | Azerbaïdjan Αζερμπαïτζάν | Azerbaïdjanais | Azerbaïdjanaise | azéri-turc |
Il / elle habite au: |
Il est |
Elle est |
Il / Elle parle | |
| 38. | Danemark Δανία | Danois | Danoise | danois |
| 39. | Kazakhstan Καζακστάν | Kazakh | Kazakhe | kazakh, russe |
| 40. | Kosovo Κόσοβο | Kosovar | Kosovare | albanais, serbe |
| 41. | Liechtenstein Λιχτενστάιν | Liechtensteinois | Liechtensteinoise | allemand |
| 42. | Luxembourg Λουξεμβούργο | Luxembourgeois | Luxembourgeoise | allemand, français, luxembourgeois |
| 43. | Monténégro Μαυροβούνιο | Monténégrin | Monténégrine | monténégrin |
| 44. | Portugal Πορτογαλία | Portugais | Portugaise | portugais |
Les Pays sans article | ||||
Il / elle habite à: |
Il est |
Elle est |
Il / Elle parle | |
| 45. | Chypre Κύπρος | Chypriote | Chypriote | turc, grec, anglais |
| 46. | Monaco Μονακό | Monégasque | Monégasque | français |
| 47. | Malte Μάλτα | Maltais | Maltaise | maltais, anglais |
Les Pays au Pluriel: les | ||||
Il / elle habite aux: |
Il est |
Elle est |
Il / Elle parle | |
| 48. | Pays -Bas Κάτω Χώρες / Ολλανδία | Néerlandais | Néerlandaise | néerlandais |